FIXTURE DEL CAMPEONATO
GRUPO A
RUEDAS | DÍA |
| ||||
1º | | 1-10 | 2-9 | 3-8 | 4-7 | 5-6 |
2º | | 10-6 | 7-5 | 8-4 | 9-3 | 1-2 |
3º | | 2-10 | 3-1 | 4-9 | 5-8 | 6-7 |
4º | | 10-7 | 8-6 | 9-5 | 1-4 | 2-3 |
5º | | 3-10 | 4-2 | 5-1 | 6-9 | 7-8 |
6º | | 10-8 | 9-7 | 1-6 | 2-5 | 3-4 |
7º | | 4-10 | 5-3 | 6-2 | 7-1 | 8-9 |
8º | | 10-9 | 1-8 | 2-7 | 3-6 | 4-5 |
9 | | 5-10 | 6-4 | 7-3 | 8-2 | 9-1 |
GRUPO B
RUEDAS | DÍA |
| ||||
1º | | 1-10 | 2-9 | 3-8 | 4-7 | 5-6 |
2º | | 10-6 | 7-5 | 8-4 | 9-3 | 1-2 |
3º | | 2-10 | 3-1 | 4-9 | 5-8 | 6-7 |
4º | | 10-7 | 8-6 | 9-5 | 1-4 | 2-3 |
5º | | 3-10 | 4-2 | 5-1 | 6-9 | 7-8 |
6º | | 10-8 | 9-7 | 1-6 | 2-5 | 3-4 |
7º | | 4-10 | 5-3 | 6-2 | 7-1 | 8-9 |
8º | | 10-9 | 1-8 | 2-7 | 3-6 | 4-5 |
9 | | 5-10 | 6-4 | 7-3 | 8-2 | 9-1 |
GRUPO C
RUEDAS | DÍA |
| |||||
1º | | 1-12 | 2-11 | 3-10 | 4-9 | 5-8 | 6-7 |
2º | | 12-7 | 8-6 | 9-5 | 10-4 | 11-3 | 1-2 |
3º | | 2-12 | 3-1 | 4-11 | 5-10 | 6-9 | 7-8 |
4º | | 12-8 | 9-7 | 10-6 | 11-5 | 1-4 | 2-3 |
5º | | 3-12 | 4-2 | 5-1 | 6-11 | 7-10 | 8-9 |
6º | | 12-9 | 10-8 | 11-7 | 1-6 | 2-5 | 3-4 |
7º | | 4-12 | 5-3 | 6-2 | 7-1 | 8-11 | 9-10 |
8º | | 12-10 | 11-9 | 1-8 | 2-7 | 3-6 | 4-5 |
9º | | 5-12 | 6-4 | 7-3 | 8-2 | 9-1 | 10-11 |
10º | | 12-11 | 1-10 | 2-9 | 3-8 | 4-7 | 5-6 |
11º | | 6-12 | 7-5 | 8-4 | 9-3 | 10-2 | 11-1 . |
0 comentarios:
Publicar un comentario