RESULTADOS – TABLA DE POSICIONES
Grupo A
Nº | Alumno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos | Posición |
1 | Juarez B | | | | | | | | | | | | |
2 | Velastiqui | | | | |
| | | | | | | |
3 | Figueroa | | | | | | | | | | | | |
4 | Ramirez | | | | | | | | | | | | |
5 | Rob ledo | | | | | | | | | | | | |
6 | Collares | | | | | | | | | | | | |
7 | Figueroa | | | | | | | | | | | | |
8 | Luján | | | | | | | | | | | | |
9 | Ortiz | | | | | | | | | | | | |
10 | Villajuan | | | | | | | | | | | | |
Grupo B
Nº | Alumno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos | Posición |
1 | Silguero | | | | | | | | | | | | |
2 | Zelaya I. | | | | | | | | | | | | |
3 | Bazán | | | | | | | | | | | | |
4 | Miranda | | | | | | | | | | | | |
5 | BrIche | | | | | | | | | | | | |
6 | Mendez | | | | | | | | | | | | |
7 | Molina | | | | | | | | | | | | |
8 | Benencia | | | | | | | | | | | | |
9 | Fernandez | | | | | | | | | | | | |
10 | Cardozo | | | | | | | | | | | | |
Grupo C
Nº | Alumno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Puntos | Posición |
1 | Almirón | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Cáceres | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Villalba | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Jiménez | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Alvarez | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Ayala I. | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Castillo | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Roa | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Viera | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Leguizamón | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Juarez A | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Basán | | | | | | | | | | | | | | |
0 comentarios:
Publicar un comentario